1027tempobet.com
Tempobet yeni giriş adresi 1027tempobet.com 08.01.2025 20:45 tarihinde güncellendi.
Tempobet Oranı Düşen Maçlar - 28.04.2025
Tempobet bahis sitesi tarafından paylaşılan en güncel oranı düşen maçlar listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tempobet günlük olarak oranı düşen maçları yayınlar. Aşağıda bu maçları takip edebilirsiniz. Tempobet sitesi oranı düşen maçlara bahis oynayarak daha çok kazanın.
Zaman | Karşılaşmalar | Oranlar | ||
---|---|---|---|---|
28-04-2025 21:00 | Barracas - Union De Santa Fe | MS 1 | 2,47 | 1,87 |
28-04-2025 18:00 | FC Banik Ostrava B - S&B Vlasim | MS 1 | 2,08 | 1,61 |
28-04-2025 20:45 | AL Faisaly FC - AL Batin FC | MS 1 | 1,68 | 1,36 |
28-04-2025 14:00 | Sheffield Wednesday U21 - Ipswich Town U21 | MS 2 | 2,6 | 2,18 |
28-04-2025 16:45 | SUR SC - Ibri | MS 1 | 2,52 | 2,15 |
28-04-2025 18:15 | Saham - Al Shabab | MS 2 | 2,35 | 2,02 |
28-04-2025 19:30 | FK Zeleznicar Pancevo - Radnicki Nis | MS 1 | 2,15 | 1,86 |
28-04-2025 21:00 | Jong PSV - Eindhoven | MS 1 | 2,12 | 1,85 |
28-04-2025 17:00 | AL Najaf - AL Karma | MS 1 | 2,31 | 2,02 |
28-04-2025 20:00 | Ismaily Sc - FC Masr | MS 1 | 3,22 | 2,82 |
28-04-2025 21:00 | Fulham U21 - Nottingham Forest U21 | MS 1 | 1,54 | 1,35 |
28-04-2025 20:00 | Volos - Panseraikos FC | MS 1 | 1,58 | 1,39 |
28-04-2025 11:30 | Arema FC - Persebaya | MS 2 | 2,79 | 2,46 |
28-04-2025 17:30 | Brann 2 - Sandnes ULF | MS 2 | 1,72 | 1,53 |
28-04-2025 20:45 | Stjarnan Gardabaer - Vestmannaeyjar | MS 2 | 3,34 | 2,98 |
28-04-2025 20:00 | Mjondalen - IK Start | MS 1 | 3,28 | 2,93 |
28-04-2025 20:00 | Talaea Gaish - AL Ittihad | MS 1 | 2,2 | 1,98 |
28-04-2025 15:00 | Madura Utd. - Persik Kediri | MS 1 | 1,93 | 1,75 |
28-04-2025 21:45 | Hellas Verona - Cagliari | MS 0 | 2,6 | 2,36 |
28-04-2025 20:00 | Göztepe - Başakşehir | MS 2 | 3,05 | 2,77 |
28-04-2025 20:00 | Zaglebie Lubin - Stal Mielec | MS 2 | 3,38 | 3,08 |
28-04-2025 17:30 | FK Napredak Krusevac - FK Jedinstvo UB | MS 0 | 3,98 | 3,63 |
28-04-2025 22:15 | Casa Pia AC - Estoril Praia | MS 1 | 1,96 | 1,79 |
28-04-2025 18:00 | FC Dila Gori - FC Gagra | MS 0 | 3,47 | 3,19 |
28-04-2025 19:00 | Seinöjoen - Haka | MS 1 | 1,5 | 1,38 |
28-04-2025 21:00 | Szeged-Grosics Akademia - Kazincbarcikai SC | MS 2 | 2,27 | 2,09 |
28-04-2025 16:00 | Birmingham City U21 - Swansea U21 | MS 1 | 2,19 | 2,02 |
28-04-2025 20:00 | Fk Kvik Trondheim - Ranheim 2 | MS 1 | 2,04 | 1,89 |
28-04-2025 19:00 | FK Mladost Lucani - Novi Pazar | MS 1 | 2,25 | 2,09 |
28-04-2025 20:00 | Lunds BK - Ariana FC | MS 1 | 1,92 | 1,79 |
28-04-2025 19:00 | İnter U20 - Juventus U20 | MS 0 | 3,68 | 3,44 |
28-04-2025 18:00 | APO Levadeiakos FC - Lamia | MS 1 | 1,26 | 1,18 |
28-04-2025 20:00 | Raufoss - Egersunds | MS 2 | 2,22 | 2,08 |
28-04-2025 21:00 | D. Bükreş - Cluj | MS 2 | 1,79 | 1,68 |
28-04-2025 21:00 | VVV Venlo - Graafschap | MS 2 | 1,8 | 1,69 |
28-04-2025 20:00 | Jönköping - Norrby | MS 0 | 3,22 | 3,03 |
28-04-2025 21:45 | Lazio - Parma | MS 1 | 1,37 | 1,29 |
28-04-2025 20:30 | Sarpsborg 08 2 - Oppsal | MS 0 | 4,29 | 4,04 |
29-04-2025 03:00 | CS Cienciano - Huancayo | MS 2 | 2,94 | 2,77 |
28-04-2025 16:00 | Barnsley FC U21 - Queens Park Rangers U21 | MS 1 | 1,75 | 1,65 |
28-04-2025 20:00 | Lunds BK - Ariana FC | MS 0 | 3,34 | 3,15 |
28-04-2025 20:00 | Skeid - Kongsvinger | MS 2 | 1,76 | 1,66 |
28-04-2025 20:10 | Göteborg - Gais | MS 0 | 3,18 | 3 |
28-04-2025 21:00 | R Montevideo - Cerro Largo FC | MS 0 | 2,68 | 2,53 |
28-04-2025 20:45 | Stjarnan Gardabaer - Vestmannaeyjar | MS 0 | 3,8 | 3,59 |
28-04-2025 18:00 | FK Panevezys B - FK Kauno Zalgiris B | MS 2 | 2,2 | 2,08 |
28-04-2025 18:00 | MFK Vyskov - Taborsko | MS 1 | 2,02 | 1,91 |
28-04-2025 19:10 | AL Arabi (SA) - AL Tai | MS 0 | 3,33 | 3,16 |
28-04-2025 17:00 | El Gouna Fc - Smouha SC | MS 1 | 2,56 | 2,43 |
28-04-2025 18:30 | PK Keski-Uusimaa - KuPS Akatemia | MS 0 | 3,94 | 3,74 |
28-04-2025 21:00 | Crystal Palace U21 - Brighton U21 | MS 2 | 2,41 | 2,29 |
28-04-2025 21:00 | Sporting Cristal - Juan Pablo II | MS 1 | 1,21 | 1,15 |
28-04-2025 21:00 | Szeged-Grosics Akademia - Kazincbarcikai SC | MS 0 | 2,99 | 2,85 |
28-04-2025 20:00 | Asane - Aalesunds | MS 0 | 3,43 | 3,27 |
28-04-2025 18:00 | FK Panevezys B - FK Kauno Zalgiris B | MS 0 | 3,48 | 3,32 |
28-04-2025 22:15 | Fram Rey - Afturelding | MS 0 | 3,73 | 3,56 |
28-04-2025 17:00 | El Gouna Fc - Smouha SC | MS 2 | 2,73 | 2,61 |
28-04-2025 22:15 | Fram Rey - Afturelding | MS 2 | 3,46 | 3,31 |
28-04-2025 13:00 | Melbourne Victory Gençler - Dandenong Th | MS 2 | 1,65 | 1,58 |
28-04-2025 19:00 | Wolfsburg (K) - TSG Hoffenheim (K) | MS 0 | 4,37 | 4,19 |
28-04-2025 18:15 | Saham - Al Shabab | MS 0 | 2,94 | 2,82 |
28-04-2025 20:00 | Mjondalen - IK Start | MS 0 | 3,26 | 3,13 |
30-04-2025 22:00 | Barcelona - Inter | MS 1 | 1,51 | 1,45 |
28-04-2025 21:15 | Gzira United - Naxxar Lions FC | MS 2 | 3,48 | 3,35 |
28-04-2025 19:00 | FK Sumgayit - Neftçi | MS 0 | 2,74 | 2,64 |
28-04-2025 20:00 | Utsiktens - Vasteraas | MS 2 | 1,8 | 1,74 |
29-04-2025 03:45 | C Cordoba - Ind. Mendoza | MS 2 | 3,11 | 3,01 |
28-04-2025 19:00 | Sandnes Ulf 2 - Madla | MS 2 | 1,57 | 1,52 |
28-04-2025 19:30 | AL Talaba - AL Nafit Maysan | MS 1 | 1,91 | 1,85 |
28-04-2025 21:00 | Ham-Kam II - Gjovik-Lyn | MS 0 | 3,52 | 3,41 |
28-04-2025 20:00 | Aalborg BK - Vejle | MS 0 | 3,21 | 3,11 |
28-04-2025 20:00 | Sogndal IL - Odds BK | MS 1 | 2,62 | 2,54 |
28-04-2025 17:00 | Lazio U20 - Milan U20 | MS 1 | 2 | 1,94 |
28-04-2025 20:45 | Al Qadsia - Al-Arabi | MS 1 | 3,34 | 3,24 |
28-04-2025 23:15 | Godoy Cruz - Atl. Tucuman | MS 0 | 2,7 | 2,62 |
28-04-2025 17:30 | FK Septemvri Sofia - Loko Plovdiv | MS 1 | 3,13 | 3,04 |
28-04-2025 20:00 | Asane - Aalesunds | MS 1 | 2,82 | 2,74 |
28-04-2025 20:00 | Chaves - Alverca FC | MS 2 | 2,86 | 2,78 |
28-04-2025 18:00 | FK Cukaricki - Spartak Subotica | MS 2 | 3,66 | 3,56 |
28-04-2025 20:00 | Göztepe - Başakşehir | MS 0 | 3,04 | 2,96 |
28-04-2025 20:00 | Jönköping - Norrby | MS 2 | 2,33 | 2,27 |
28-04-2025 17:00 | Cremonese U20 - Cesena FC U20 | MS 2 | 2,35 | 2,29 |
28-04-2025 17:00 | AL Hedood - Newroz SC | MS 2 | 1,59 | 1,55 |
28-04-2025 15:00 | Coventry City U21 - Bournemouth U21 | MS 0 | 4 | 3,9 |
28-04-2025 18:50 | AL Adalh FC - Ohod Saudi FC | MS 1 | 1,23 | 1,2 |
28-04-2025 22:15 | Valur Reykjavik - Vikingur Reykjavik | MS 1 | 2,09 | 2,04 |
28-04-2025 18:00 | P Ploiesti - Farul Cons. | MS 2 | 2,57 | 2,51 |
28-04-2025 19:00 | Umm-Salal SC - AL Markhiya | MS 1 | 1,73 | 1,69 |
28-04-2025 20:00 | Fk Kvik Trondheim - Ranheim 2 | MS 0 | 3,51 | 3,43 |
29-04-2025 03:45 | Velez Sarsfield - Gimnasia | MS 1 | 1,76 | 1,72 |
28-04-2025 20:15 | HNK Sibenik - HNK Gorica | MS 1 | 2,2 | 2,15 |
28-04-2025 20:00 | Brommapojkarna - Djurgardens | MS 0 | 3,27 | 3,2 |
28-04-2025 19:30 | Erbil SC - AL Shorta Baghdad | MS 0 | 3,93 | 3,85 |
28-04-2025 17:00 | Lazio U20 - Milan U20 | MS 0 | 3,04 | 2,98 |
29-04-2025 01:30 | Df. Justicia - Racing Club | MS 2 | 2,09 | 2,05 |
28-04-2025 19:10 | AL Arabi (SA) - AL Tai | MS 2 | 2,09 | 2,05 |
28-04-2025 20:00 | Aalborg BK - Vejle | MS 2 | 2,65 | 2,6 |
28-04-2025 20:00 | CSKA 1948 Sofia - Botev Vratsa | MS 0 | 3,83 | 3,76 |
28-04-2025 19:30 | Udinese - Bologna | MS 2 | 1,68 | 1,65 |
29-04-2025 01:30 | Estudiantes - CA Tigre | MS 1 | 1,74 | 1,71 |
01-05-2025 22:00 | Djurgardens - Chelsea | MS 0 | 4,66 | 4,58 |
28-04-2025 17:00 | AL Najaf - AL Karma | MS 0 | 2,68 | 2,64 |
28-04-2025 18:00 | Paneitolikos - Kallithea FC Athén | MS 0 | 2,69 | 2,65 |
28-04-2025 15:00 | Genoa U20 - Roma U20 | MS 1 | 3,37 | 3,32 |
29-04-2025 01:30 | Df. Justicia - Racing Club | MS 0 | 2,9 | 2,86 |
28-04-2025 19:30 | AL Talaba - AL Nafit Maysan | MS 2 | 2,98 | 2,94 |
28-04-2025 18:30 | Klubi 04 - Lahti | MS 2 | 1,5 | 1,48 |
28-04-2025 20:00 | Zaglebie Lubin - Stal Mielec | MS 0 | 3,11 | 3,07 |
28-04-2025 21:45 | Hellas Verona - Cagliari | MS 1 | 2,38 | 2,35 |
28-04-2025 20:00 | Torpedo - FC Iberia 1999 | MS 2 | 2,03 | 2,01 |
28-04-2025 21:15 | Gzira United - Naxxar Lions FC | MS 0 | 3,29 | 3,26 |
28-04-2025 20:00 | Benfica B - CD Mafra | MS 2 | 3,37 | 3,34 |
01-05-2025 22:00 | Tottenham - Bodo Glimt | MS 1 | 1,14 | 1,13 |
28-04-2025 21:30 | Almeria - Racing Club De Ferrol | MS 1 | 1,16 | 1,15 |
28-04-2025 15:00 | Crewe Alexandra U21 - Brentford U21 | MS 2 | 1,18 | 1,17 |
28-04-2025 18:00 | P Ploiesti - Farul Cons. | MS 0 | 2,76 | 2,74 |
28-04-2025 18:30 | PK Keski-Uusimaa - KuPS Akatemia | MS 1 | 1,47 | 1,46 |
28-04-2025 20:10 | Göteborg - Gais | MS 2 | 3,08 | 3,06 |
28-04-2025 20:00 | Benfica B - CD Mafra | MS 0 | 3,14 | 3,12 |
28-04-2025 15:00 | Genoa U20 - Roma U20 | MS 2 | 1,6 | 1,59 |
28-04-2025 18:00 | FK Cukaricki - Spartak Subotica | MS 1 | 1,65 | 1,64 |
28-04-2025 22:15 | Valur Reykjavik - Vikingur Reykjavik | MS 0 | 3,38 | 3,36 |
28-04-2025 23:30 | Asociacion Deportiva Tarm - Cusco FC | MS 1 | 1,8 | 1,79 |
28-04-2025 20:00 | Brommapojkarna - Djurgardens | MS 2 | 2,08 | 2,07 |
28-04-2025 21:00 | Ham-Kam II - Gjovik-Lyn | MS 2 | 2,25 | 2,24 |
29-04-2025 22:00 | Arsenal - Paris Saint Germain | MS 0 | 3,09 | 3,08 |
28-04-2025 20:00 | Utsiktens - Vasteraas | MS 0 | 3,16 | 3,15 |
28-04-2025 20:00 | Raufoss - Egersunds | MS 0 | 3,23 | 3,22 |
28-04-2025 16:00 | Birmingham City U21 - Swansea U21 | MS 0 | 3,64 | 3,63 |
28-04-2025 22:00 | Leeds United - Bristol City | MS 0 | 3,72 | 3,71 |
Tempobet Bilgileri
Tempobet canlı bahis ve casino sitelerinden biridir. Tempobet ile güvenli bahis oynamak mümkündür. Betvole bahis sitesi Malta lisansına sahiptir ve Özel Altyapı alt yapısını kullanmaktadır.
Tempobet Oranı Düşen Maç Nedir?
Tempobet tarafından üretilen oranı düşen maçlar listesi, oran değişikliği yaşayan maçların tespit edilmesi anlamına gelir. Tempobet oranı düşen maçlar ile değişiklikleri takip ederek kuponlarınızı daha iyi yapabilirsiniz. Tempobet sitesinin 28.04.2025 tarihli oranı düşen maçlar listesi şuanda yayınlanmıştır.
Bahis Sözlük
Çifte Şans Nedir?
Bir bahis oyununda aynı anda iki farklı bahis türünü seçebildiğiniz bahis türüdür. 1 veya 0 gibi-
Altyapı & Yazılım 8.1
-
Bahis Oranları 9.29
-
Bonus ve Promosyonlar 8.36
-
Finansal İşlemler 9.06
-
Mobile Versiyon 7.84
-
Müşteri Hizmetleri 8.77