925tempobet.com
Tempobet yeni giriş adresi 925tempobet.com 03.12.2023 16:35 tarihinde güncellendi.
Tempobet Oranı Düşen Maçlar - 03.12.2023
Tempobet bahis sitesi tarafından paylaşılan en güncel oranı düşen maçlar listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tempobet günlük olarak oranı düşen maçları yayınlar. Aşağıda bu maçları takip edebilirsiniz. Tempobet sitesi oranı düşen maçlara bahis oynayarak daha çok kazanın.
Zaman | Karşılaşmalar | Oranlar | ||
---|---|---|---|---|
03-12-2023 22:30 | Danubio FC - La Luz FC | MS 2 | 4,3 | 2,97 |
04-12-2023 02:00 | CS Emelec - CD Cuenca | MS 2 | 3,42 | 2,45 |
04-12-2023 00:30 | Botafogo RJ - Cruzeiro MG | MS 2 | 3,85 | 3 |
04-12-2023 00:30 | River Plate - Belgrano | MS 1 | 1,73 | 1,36 |
04-12-2023 23:00 | Ca Cerro - Plaza Colonia | MS 1 | 1,94 | 1,56 |
03-12-2023 22:00 | Flamengo - Cuiaba | MS 0 | 4,97 | 4,07 |
03-12-2023 20:00 | CD Trofense - SC Braga B | MS 1 | 2,79 | 2,31 |
05-12-2023 02:30 | Nacional - Defensor Sporting | MS 2 | 3,84 | 3,19 |
03-12-2023 21:30 | Dortmund (A) - 1860 Münih | MS 2 | 2,69 | 2,27 |
04-12-2023 00:30 | America MG - Bahia BA | MS 1 | 3,45 | 2,96 |
04-12-2023 22:45 | SS Monopoli 1966 - FC Giugliano 1928 | MS 1 | 1,92 | 1,65 |
03-12-2023 23:30 | Atl Nacional - Indep.Medell | MS 2 | 2,72 | 2,34 |
03-12-2023 20:30 | Racing Club De Ferrol - Albacete | MS 2 | 2,77 | 2,4 |
04-12-2023 03:00 | America Cali - Millonarios | MS 2 | 2,72 | 2,36 |
04-12-2023 03:30 | Racing Club - Rosario C | MS 1 | 1,96 | 1,72 |
03-12-2023 23:00 | Amorebieta - CF Burgos | MS 2 | 2,63 | 2,31 |
03-12-2023 22:45 | SSD Pro Sesto - FC Legnago Salus Ssd | MS 2 | 2,83 | 2,5 |
04-12-2023 04:00 | CD Motagua - Olancho FC | MS 1 | 2,08 | 1,84 |
03-12-2023 20:00 | Soar Guinea - El Zamalek | MS 2 | 1,33 | 1,18 |
03-12-2023 21:00 | CD Arenteiro - CE Sabadell FC | MS 2 | 3,47 | 3,08 |
03-12-2023 20:00 | Eintracht Frankfurt II - Offenbacher | MS 2 | 2,22 | 1,98 |
03-12-2023 20:00 | Real Sociedad C - Logrones | MS 2 | 1,76 | 1,57 |
04-12-2023 00:30 | Paranaense - Santos SP | MS 2 | 3,73 | 3,33 |
04-12-2023 00:00 | Angel Firpo - Jocoro FC | MS 1 | 1,71 | 1,53 |
03-12-2023 22:00 | Real Madrid Castilla - San Fernando | MS 0 | 3,47 | 3,11 |
04-12-2023 00:30 | Gremio Porto - Vasco Da Gama | MS 2 | 4,09 | 3,67 |
04-12-2023 15:30 | Telecom Egypt - Misr Makasa | MS 1 | 1,87 | 1,68 |
04-12-2023 00:30 | Fortaleza CE - Goias GO | MS 1 | 1,39 | 1,25 |
03-12-2023 20:00 | CS Cartagines - Deportivo Saprissa | MS 2 | 1,88 | 1,7 |
04-12-2023 02:00 | Uni Catolica - Barcelona SC | MS 1 | 1,36 | 1,23 |
04-12-2023 22:00 | Graafschap - Dordrecht | MS 0 | 3,37 | 3,05 |
03-12-2023 23:30 | Boavista - FC Arouca | MS 2 | 3,03 | 2,76 |
04-12-2023 02:00 | CS Emelec - CD Cuenca | MS 0 | 3,04 | 2,77 |
04-12-2023 15:30 | Haras Hodood - Tanta | MS 1 | 1,95 | 1,78 |
04-12-2023 14:00 | Zory Luhansk - Rukh Vinnyky | MS 1 | 2,43 | 2,22 |
04-12-2023 22:00 | Jong PSV - NAC Breda | MS 0 | 3,36 | 3,07 |
04-12-2023 20:00 | Smouha SC - Farco FC | MS 1 | 1,95 | 1,79 |
03-12-2023 22:00 | FCSB - FC Otelul Galati | MS 0 | 3,71 | 3,41 |
03-12-2023 21:30 | Maccabi Hayfa - Hapoel Beer Sheva | MS 0 | 3,11 | 2,87 |
03-12-2023 20:30 | FC Arzignano Valchiampo - US Pergolettese 1932 | MS 1 | 1,96 | 1,81 |
03-12-2023 20:00 | Z Pruszkow - Odra Opole | MS 0 | 3,05 | 2,82 |
04-12-2023 16:30 | Bologna U19 - AC Monza U19 | MS 1 | 1,6 | 1,48 |
03-12-2023 20:30 | Padova - AC Lumezzane | MS 0 | 3,74 | 3,46 |
03-12-2023 22:00 | Palmeiras SP - Fluminense | MS 1 | 1,21 | 1,12 |
04-12-2023 20:15 | Pogon Siedl - Stomil Ols. | MS 2 | 3,66 | 3,39 |
04-12-2023 00:00 | Colo Colo - Un. Espanola | MS 1 | 1,25 | 1,16 |
03-12-2023 20:00 | Antequera CF - Algeciras CF | MS 1 | 1,89 | 1,76 |
04-12-2023 22:00 | Jong Utrecht - Telstar | MS 2 | 2,4 | 2,24 |
04-12-2023 00:00 | Nublense - Huachipato | MS 2 | 2,13 | 1,99 |
03-12-2023 22:45 | Calcio Catania - Virtus Francavilla Calcio | MS 0 | 3,25 | 3,04 |
04-12-2023 15:00 | MFK Dolny Kubin - Pohronie | MS 1 | 3,57 | 3,34 |
03-12-2023 22:45 | Ssd Brindisi - Crotone | MS 2 | 1,91 | 1,79 |
04-12-2023 02:00 | Orense SC - SD Aucas | MS 1 | 1,93 | 1,81 |
03-12-2023 23:00 | Barcelona - Atletico Madrid | MS 2 | 3,42 | 3,21 |
03-12-2023 20:00 | Municipal - CD Zacapa Tellioz | MS 0 | 4,26 | 4 |
04-12-2023 21:00 | CD Feirense - CD Mafra | MS 1 | 2,31 | 2,17 |
03-12-2023 21:30 | Maccabi Hayfa - Hapoel Beer Sheva | MS 2 | 2,65 | 2,49 |
03-12-2023 21:15 | U S-Gilloise - Cercle Brugge | MS 1 | 1,5 | 1,41 |
03-12-2023 20:00 | AD Ceuta - I. Eivissa | MS 2 | 2,34 | 2,2 |
03-12-2023 20:00 | Kopenhag - AGF Aarhus | MS 0 | 3,36 | 3,17 |
04-12-2023 22:45 | Latina Calcio - ASD Sorrento 1945 | MS 2 | 4,61 | 4,35 |
04-12-2023 22:45 | Aveley FC - Welling Utd | MS 1 | 1,63 | 1,54 |
03-12-2023 22:00 | Real Sociedad B - SD Ponferradina | MS 0 | 2,72 | 2,57 |
03-12-2023 19:30 | Slask Wroclaw - Rakow Czestochowa | MS 2 | 1,83 | 1,73 |
04-12-2023 00:00 | Sebaco FC - Diriangen FC | MS 0 | 3,13 | 2,97 |
03-12-2023 20:00 | Hercules CF - CE Manresa | MS 0 | 3,43 | 3,26 |
04-12-2023 23:00 | FC Martigues - Cham. Niort | MS 2 | 3,47 | 3,3 |
03-12-2023 22:00 | Real Sociedad B - SD Ponferradina | MS 2 | 3,07 | 2,92 |
04-12-2023 00:30 | Botafogo RJ - Cruzeiro MG | MS 0 | 2,92 | 2,78 |
04-12-2023 17:30 | SC East Bengal - Northeast United FC | MS 2 | 3,24 | 3,09 |
04-12-2023 15:00 | AL Qaisoma FC - Jeddah Club | MS 2 | 2,2 | 2,1 |
04-12-2023 01:00 | Cancun FC - Atlante FC | MS 2 | 2,2 | 2,1 |
03-12-2023 21:00 | H. Jerusalem - M Tel Aviv | MS 0 | 4,07 | 3,89 |
03-12-2023 19:30 | Manchester City - Tottenham | MS 1 | 1,15 | 1,1 |
04-12-2023 03:00 | Pumas Unam - Guadalajara Chivas | MS 1 | 1,88 | 1,8 |
03-12-2023 21:00 | CD Arenteiro - CE Sabadell FC | MS 0 | 2,91 | 2,79 |
03-12-2023 20:30 | Mantova 1911 - AC Renate | MS 0 | 3,17 | 3,04 |
04-12-2023 00:00 | CD Aguila - Metapan | MS 1 | 1,48 | 1,42 |
03-12-2023 23:30 | Atl Nacional - Indep.Medell | MS 0 | 2,97 | 2,85 |
03-12-2023 20:00 | Eintracht Frankfurt II - Offenbacher | MS 0 | 3,24 | 3,11 |
03-12-2023 23:00 | Deportivo Achuapa - Xelaju | MS 1 | 1,75 | 1,68 |
04-12-2023 00:00 | CD Fas - CD Dragon | MS 1 | 1,78 | 1,71 |
03-12-2023 20:30 | US Albinoleffe - FC Pro Vercelli 1892 | MS 1 | 2,04 | 1,96 |
03-12-2023 20:00 | Sassuolo - AS Roma | MS 2 | 1,83 | 1,76 |
03-12-2023 22:45 | SSD Pro Sesto - FC Legnago Salus Ssd | MS 0 | 2,65 | 2,55 |
03-12-2023 20:30 | Mirandes - Santander | MS 2 | 2,66 | 2,56 |
04-12-2023 20:00 | NyiregyhazaS - Kozarmisleny | MS 1 | 1,89 | 1,82 |
03-12-2023 19:45 | Ferencvaros - Mezokovesd Z | MS 1 | 1,1 | 1,06 |
03-12-2023 22:45 | SSD Vis Pesaro 1898 - Rimini FC 1912 | MS 2 | 2,49 | 2,4 |
03-12-2023 20:00 | Unionistas - Gimnastic | MS 2 | 2,52 | 2,43 |
04-12-2023 22:45 | Potenza Calcio - Taranto FC | MS 2 | 2,87 | 2,77 |
04-12-2023 23:00 | Celta Vigo - Cadiz | MS 1 | 1,47 | 1,42 |
03-12-2023 20:30 | US Albinoleffe - FC Pro Vercelli 1892 | MS 0 | 2,7 | 2,61 |
03-12-2023 22:45 | AS Avellino 1912 - ASD Turris Calcio | MS 1 | 1,23 | 1,19 |
04-12-2023 00:30 | Gremio Porto - Vasco Da Gama | MS 0 | 3,11 | 3,01 |
04-12-2023 02:00 | Delfin Sc - Tecnico Universitario | MS 1 | 1,92 | 1,86 |
03-12-2023 22:30 | Danubio FC - La Luz FC | MS 0 | 2,93 | 2,84 |
03-12-2023 20:00 | Unionistas - Gimnastic | MS 0 | 2,62 | 2,54 |
05-12-2023 02:30 | Nacional - Defensor Sporting | MS 0 | 2,96 | 2,87 |
03-12-2023 20:00 | Z Pruszkow - Odra Opole | MS 2 | 2,31 | 2,24 |
03-12-2023 22:45 | Napoli - Inter | MS 0 | 3,07 | 2,98 |
03-12-2023 22:00 | Sekhukhune United - Diables N. | MS 2 | 4,11 | 3,99 |
04-12-2023 21:00 | Midtjylland - Viborg | MS 1 | 1,4 | 1,36 |
05-12-2023 02:00 | Cd Real Tomayapo - Atletico Palmaflor Vinto | MS 1 | 1,08 | 1,05 |
03-12-2023 21:15 | FCV Dender EH - Francs Borains | MS 1 | 1,44 | 1,4 |
03-12-2023 23:30 | Boavista - FC Arouca | MS 0 | 2,98 | 2,9 |
03-12-2023 21:45 | NK Gosk Gabela - Siroki Brije | MS 1 | 2,27 | 2,21 |
04-12-2023 05:10 | Tigres - Puebla | MS 0 | 4,18 | 4,07 |
03-12-2023 20:30 | Sevilla - Villarreal | MS 1 | 1,9 | 1,85 |
03-12-2023 22:45 | Audace Cerignola - AZ Picerno | MS 0 | 2,67 | 2,6 |
04-12-2023 19:00 | Al-Sadd - FC Nasaf | MS 2 | 3,59 | 3,5 |
04-12-2023 00:00 | Nublense - Huachipato | MS 0 | 2,92 | 2,85 |
04-12-2023 19:30 | Dinamo Moskova - Rubin Kazan | MS 2 | 3,91 | 3,82 |
03-12-2023 19:30 | B. Leverkusen - B. Dortmund | MS 1 | 1,46 | 1,43 |
04-12-2023 22:45 | Potenza Calcio - Taranto FC | MS 0 | 2,65 | 2,6 |
03-12-2023 20:30 | Panathinaikos - Ofi Crete | MS 1 | 1,08 | 1,06 |
04-12-2023 22:45 | Torino - Atalanta | MS 0 | 2,87 | 2,82 |
04-12-2023 03:00 | America Cali - Millonarios | MS 0 | 2,88 | 2,83 |
04-12-2023 22:00 | AEK Athens - Aris | MS 1 | 1,2 | 1,18 |
04-12-2023 21:00 | Sepsi Os Sf - D. Bükreş | MS 0 | 3,66 | 3,6 |
04-12-2023 00:00 | Cobresal - U. Chile | MS 1 | 1,83 | 1,8 |
04-12-2023 15:30 | Makadi FC - La Viena FC | MS 2 | 1,86 | 1,83 |
03-12-2023 19:30 | Kotwica K - Lech Poznan II | MS 1 | 1,25 | 1,23 |
03-12-2023 20:30 | Club Brugge - Standard Liege | MS 1 | 1,27 | 1,25 |
03-12-2023 21:45 | NK Gosk Gabela - Siroki Brije | MS 0 | 2,62 | 2,58 |
03-12-2023 23:00 | Barcelona - Atletico Madrid | MS 0 | 3,28 | 3,23 |
04-12-2023 00:00 | Sebaco FC - Diriangen FC | MS 1 | 3,31 | 3,26 |
04-12-2023 22:00 | Queens Park Rangers U21 - Charlton Athletic U21 | MS 1 | 1,45 | 1,43 |
03-12-2023 22:00 | Sekhukhune United - Diables N. | MS 0 | 2,91 | 2,87 |
04-12-2023 20:00 | NyiregyhazaS - Kozarmisleny | MS 0 | 3,07 | 3,03 |
04-12-2023 11:00 | Macarthur FC - Adelaide Utd | MS 1 | 2,31 | 2,28 |
03-12-2023 22:45 | Marsilya - Rennes | MS 0 | 3,28 | 3,24 |
03-12-2023 20:00 | AD Ceuta - I. Eivissa | MS 0 | 2,72 | 2,69 |
04-12-2023 15:30 | Makadi FC - La Viena FC | MS 0 | 2,85 | 2,82 |
04-12-2023 22:45 | Casertana FC - Foggia | MS 2 | 2,87 | 2,84 |
03-12-2023 21:30 | Dortmund (A) - 1860 Münih | MS 0 | 3,07 | 3,04 |
04-12-2023 22:30 | Villarreal B - Eibar | MS 0 | 3,09 | 3,06 |
03-12-2023 21:30 | Augsburg - Eintracht Frankfurt | MS 0 | 3,1 | 3,07 |
03-12-2023 20:30 | AS Giana Erminio - AC Trento | MS 1 | 2,1 | 2,08 |
04-12-2023 19:00 | Al-Sadd - FC Nasaf | MS 0 | 3,2 | 3,17 |
04-12-2023 15:00 | MFK Dolny Kubin - Pohronie | MS 0 | 3,22 | 3,19 |
04-12-2023 11:00 | Macarthur FC - Adelaide Utd | MS 2 | 2,16 | 2,14 |
04-12-2023 00:30 | Bragantino SP - Coritiba | MS 1 | 1,08 | 1,07 |
04-12-2023 22:45 | Torino - Atalanta | MS 2 | 2,18 | 2,16 |
03-12-2023 19:30 | Slovan Bratislava - Ruzomberok | MS 0 | 4,64 | 4,6 |
04-12-2023 01:00 | Cancun FC - Atlante FC | MS 0 | 2,64 | 2,62 |
03-12-2023 23:00 | Amorebieta - CF Burgos | MS 0 | 2,67 | 2,65 |
04-12-2023 22:00 | Queens Park Rangers U21 - Charlton Athletic U21 | MS 0 | 4,13 | 4,1 |
04-12-2023 17:25 | AL Qadisiyah FC - AL Bukayriyah FC | MS 2 | 4,27 | 4,24 |
04-12-2023 22:00 | Jong Utrecht - Telstar | MS 0 | 3 | 2,98 |
04-12-2023 17:25 | AL Qadisiyah FC - AL Bukayriyah FC | MS 1 | 1,57 | 1,56 |
04-12-2023 22:00 | Graafschap - Dordrecht | MS 1 | 1,6 | 1,59 |
03-12-2023 20:30 | Sevilla - Villarreal | MS 0 | 3,2 | 3,18 |
03-12-2023 21:30 | Augsburg - Eintracht Frankfurt | MS 1 | 2,31 | 2,3 |
03-12-2023 22:45 | SSD Vis Pesaro 1898 - Rimini FC 1912 | MS 0 | 2,63 | 2,62 |
03-12-2023 20:30 | Racing Club De Ferrol - Albacete | MS 0 | 2,64 | 2,63 |
03-12-2023 20:00 | CD Trofense - SC Braga B | MS 0 | 2,79 | 2,78 |
04-12-2023 02:00 | Delfin Sc - Tecnico Universitario | MS 0 | 2,94 | 2,93 |
04-12-2023 20:15 | Pogon Siedl - Stomil Ols. | MS 0 | 3,11 | 3,1 |
04-12-2023 17:30 | SC East Bengal - Northeast United FC | MS 0 | 3,22 | 3,21 |
04-12-2023 19:00 | NK Slaven - Dinamo Zagreb | MS 0 | 3,92 | 3,91 |
Tempobet Bilgileri
Tempobet canlı bahis ve casino sitelerinden biridir. Tempobet ile güvenli bahis oynamak mümkündür. Betvole bahis sitesi Malta lisansına sahiptir ve Özel Altyapı alt yapısını kullanmaktadır.
Tempobet Oranı Düşen Maç Nedir?
Tempobet tarafından üretilen oranı düşen maçlar listesi, oran değişikliği yaşayan maçların tespit edilmesi anlamına gelir. Tempobet oranı düşen maçlar ile değişiklikleri takip ederek kuponlarınızı daha iyi yapabilirsiniz. Tempobet sitesinin 03.12.2023 tarihli oranı düşen maçlar listesi şuanda yayınlanmıştır.
Bahis Sözlük
Beraberlikte İade Nedir?
İki takım arasında oynadığınız kazanır ya da kayıp eder bahsine ek olarak beraberlikte olması durumunda bahis aldığınız miktarın iade edilmesidir.-
Altyapı & Yazılım 8.47
-
Bahis Oranları 7.27
-
Bonus ve Promosyonlar 7.04
-
Finansal İşlemler 7.42
-
Mobile Versiyon 8.58
-
Müşteri Hizmetleri 9.67